中华人民共和国水利部批准《水土保持信息管理技术规程》(SL/T 341—2021)等11项为水利行业标准,现予以公布。
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 替代标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | 水土保持信息管理技术规程 | SL/T 341—2021 | SL 341—2006 | 2021.11.18 | 2022.2.18 |
2 | 河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范 | SL/T 423—2021 | SL 423—2008 | 2021.11.18 | 2022.2.18 |
3 | 水资源监测数据传输规约 | SL/T 427—2021 | SL 427—2008 | 2021.11.18 | 2022.2.18 |
4 | 堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范 | SL/T 450—2021 | SL 450—2009 SL 451—2009 | 2021.11.18 | 2022.2.18 |
5 | 建设项目水资源论证导则 第5部分:化工行业建设项目 | SL/T 525.5—2021 | 2021.11.18 | 2022.2.18 | |
6 | 建设项目水资源论证导则 第6部分:造纸行业建设项目 | SL/T 525.6—2021 | 2021.11.18 | 2022.2.18 | |
7 | 水利通信工程质量评定与验收规程 | SL/T 694—2021 | SL 439—2009 SL 694—2015 | 2021.11.18 | 2022.2.18 |
8 | 水轮机过流部件磨损试验方法 | SL/T 814—2021 | 2021.11.18 | 2022.2.18 | |
9 | 水泵磨蚀防护技术规范 | SL/T 815—2021 | 2021.11.18 | 2022.2.18 | |
10 | 电子证照 取水许可证 | SL/T 816—2021 | 2021.11.18 | 2022.2.18 | |
11 | 抗旱效益评估技术导则 | SL/T 817—2021 | 2021.11.18 | 2022.2.18 |
水利部
2021年11月18日